15U 2019
15U Major – Classement AURA 2019
Pos |
Equipes |
Moy. |
Vict. |
Def. |
Matchs
|
à jouer |
1 | Meyzieu | 0.714 | 10 | 4 | 14 | 2 |
2 | Colombier-Saugnieu | 0.643 | 9 | 5 | 14 | 2 |
3 | Bron St Priest | 0.500 | 7 | 7 | 14 | 2 |
4 | Grenoble | 0.300 | 3 | 7 | 10 | 6 |
5 | Clermont-Ferrand | 0.200 | 2 | 8 | 10 | 6 |
15U Major– saison régulière AURA 2019
Journée |
Date |
Club recevant |
Club visiteur |
match 1
|
match 2
|
|
1 | 23/03 | Bron St Priest | vs | Clermont-Ferrand | 9 – 8 | 24 – 9 |
2 | 30/03 | Colombier-Saugnieu | vs | Clermont-Ferrand | 7 – 6 | 18 – 2 |
3 | 27/04 | Clermont-Ferrand | vs | Grenoble | 7 – 4 | 2 – 16 |
4 | 04/05 | Clermont-Ferrand | vs | Bron St Priest | 7 – 6 | 2 – 15 |
5 | 18/05 | Grenoble | vs | Clermont-Ferrand | 0 | 0 |
6 | 25/05 | Clermont-Ferrand | vs | Meyzieu | 2 – 8 | 4 – 8 |
7 | 08/06 | Meyzieu | vs | Clermont-Ferrand | 0 | 0 |
8 | 15/06 | Clermont-Ferrand | vs | Colombier-Saugnieu | 0 | 0 |
Head Coach
![]() |
Joueurs