Regional:Senior/Le Puy le 26 juin
Softball:3ème du championnat Rhône-Alpes

| NOM | Prénom | Année | Club |
| AYACHI | Nicolas | 1993 | Niort |
| BARLIER | Jonathan | 1982 | Bourges |
| BERLOTUS | Floric | 1980 | Patriots |
| CERIANA | Romain | 1989 | Valenciennes |
| CHAKIK | Nassime | 1991 | Olivet |
| CHEINET | David | 1973 | Bourges |
| CHARLIER | Lucas | 1992 | Villefontaine |
| CHAZOT | Hugo | 1991 | Grenoble |
| CORDESSE | Florent | 1988 | Patriots |
| FERRAUTO | Julien | 1991 | Perpignan |
| GIRARD | Bastien | 1984 | Patriots |
| GORCE | Loic | 1976 | Valence |
| HUI BON HOA | Julien | 1988 | Cl |
| MARTIN | Anthony | 1987 | Valence |
| MEGE | Pierre | 1987 | Bourges |
| MONTAJOL | Michael | 1989 | Joué les Tours |
| MOUANISS | Hicham | 1993 | Joué les Tours |
| NAREA | Alphonso | 1973 | Cergy |
| NEUSSAINT | Renaud | 1993 | Marseille |
| NEVES | Florian | 1989 | Cl |
| NICOLAS | Colin | 1988 | St Just |
| NOIROT | Guillaume | 1985 | Valenciennes |
| POCASZEK | Frederic | 1986 | Valenciennes |
| PRAUD | Sébastien | 1975 | Bourges |
| RAMACKERS | Damien | 1986 | Patriots |
TASSEL | Theo | 1989 | Patriots |
| VAN DEN BOOM | Loic | 1988 | Olivet |
| ZUBER | Alexandre | 1989 | Cl |
| ZUILI | Ludovic | 1986 | Patriots |
Equipe |
G | W | L | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaucaire | 12 | 8 | 4 | 667 |
| 2 | Marseille | 10 | 6 | 4 | 600 |
| 3 | St Priest | 12 | 7 | 5 | 583 |
| 4 | Nice | 12 | 6 | 6 | 500 |
| 5 | Grenoble | 10 | 3 | 7 | 300 |
| 5 | Clermont | 8 | 2 | 6 | 250 |
| G | W | L | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénior | 6 | 6 | 0 | 1000 |
| 2 | Espoir | 8 | 3 | 5 | 375 |
| 3 | Le Puy | 6 | 1 | 5 | 166 |
| G | W | L | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Priest | 16 | 15 | 1 | 938 |
| 2 | Meyzieu | 16 | 12 | 4 | 750 |
| 3 | Clermont | 16 | 6 | 10 | 375 |
| 4 | Béziers | 16 | 4 | 12 | 250 |
| 5 | Grenoble | 16 | 3 | 13 | 188 |