| Comptabilité analytique réalisée 2007 | |||||
| Objet | Sous objets | Ligne | Charge | Produit | Solde brut |
| I - Fonctionnement sportif | S | 50 290,35 | 45 971,86 | -4 318,49 | |
| Equipe Softball | TOTAL | SS | 1 472,42 | 1 766,50 | 294,08 |
| Equipes Régionales | TOTAL | SR | 5 229,91 | 4 613,50 | -616,41 |
| Equipe Une | TOTAL | SU | 22 517,12 | 18 290,50 | -4 226,62 |
| Equipe Jeunes | TOTAL | SJ | 5 897,11 | 9 440,66 | 3 543,55 |
| COMMUNS | TOTAL | S | 7 836,72 | 4 460,70 | -3 376,02 |
| Centre d'entraînement | TOTAL | CE | 7 337,08 | 7 400,00 | 62,92 |
| II - Gestion du club | G | 8 216,89 | 7 966,92 | -249,97 | |
| Formation | TOTAL | GF | 403,83 | 200,00 | -203,83 |
| Frais Bancaires et de gestion | TOTAL | GB | 347,15 | 1 066,92 | 719,77 |
| Assurance, cotisations | TOTAL | GA | 245,46 | 0,00 | -245,46 |
| Frais de fonctionnement | TOTAL | GF | 6 930,71 | 6 700,00 | -230,71 |
| Promotion | TOTAL | GP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frais de locaux | TOTAL | GL | 289,74 | 0,00 | -289,74 |
| III - Produits | P | 71 864,68 | 73 412,02 | 1 547,34 | |
| Evénementiel | TOTAL | PE | 55 724,82 | 63 963,42 | 8 238,60 |
| Tournoi Softball indoor | PE1 | 422,24 | 542,00 | 119,76 | |
| Stage février | PE2 | 590,92 | 1 769,71 | 1 178,79 | |
| Stage printemps | PE3 | 520,64 | 2 123,61 | 1 602,97 | |
| Stage été | PE4 | 5 934,73 | 8 659,38 | 2 724,65 | |
| Interligues 2006 | PE5 | 100,00 | 7 657,15 | 7 557,15 | |
| Préparation Equipe de France | PE7 | 28 397,35 | 32 796,59 | 4 399,24 | |
| Animations | PE10 | 499,35 | 950,98 | 451,63 | |
| 15 ans du club | PE11 | 1 554,37 | 1 076,00 | -478,37 | |
| Ventilation subvention et masse sal. | PE12 | 17 705,22 | 8 388,00 | -9 317,22 | |
| Boutique | TOTAL | PB | 16 139,86 | 9 448,60 | -6 691,26 |
| Boutique Baseball | PB1 | 14 755,66 | 7 771,50 | -6 984,16 | |
| Boutique Arvernes | PB2 | 1 384,20 | 1 677,10 | 292,90 | |
| TOTAL GENERAL | 130 371,92 | 127 350,80 | -3 021,12 | ||
Télécharger au format Excel