Calendrier-Résultats D2 2015
D2 saison régulière 2015
Journée |
Date |
Club recevant |
Club visiteur |
match 1
|
match 2
|
|
1 | 05/04 | La Rochelle | vs | Clermont-Fd | V 04-12 | D 10-09 |
2 | 12/04 | Clermont-Fd | vs | Eysines | V 16-05 | D 02-12 |
3 | 19/04 | Rennes | vs | Clermont-Fd | V 8 – 17 | V 8 – 19 |
4 | 03/05 | Clermont-Fd | vs | Équipe Fédérale | V 13 – 6 | D 8 – 12 |
5 | 10/05 | Montigny | vs | Clermont-Fd | V 1 – 4 | V 1 – 7 |
6 | 24/05 | Clermont-Fd | vs | La Rochelle | V 14 – 12 | V 13 – 0 |
7 | 31/05 | Eysines | vs | Clermont-Fd | D 15 – 5 | V 4 – 16 |
8 | 07/06 | Clermont-Fd | vs | Rennes | V 16 – 6 | V 15 – 0 |
9 | 21/06 | Équipe Fédérale | vs | Clermont-Fd | V 1 – 6 | D 11 – 1 |
10 | 28/06 | Clermont-Fd | vs | Montigny | V 16 – 1 | V 15 – 4 |
Play-off 2015
Journée |
Date |
Club recevant |
Club visiteur |
match 1
|
match 2
|
match 3
|
|
1/2 | 06/09 | Montigny | vs | Clermont-Fd | V 4 – 14 | V 3 – 9 | |
1/2 | 12/09 | Clermont-Fd | vs | Montigny | Rain OUT | V 9 – 0 | |
Finale | 19-20/06 | Équipe Fédérale | vs | Clermont-Fd | D 9 – 6 | D 8 – 7 | |
Finale | 26-27/06 | Clermont-Fd | vs | Équipe Fédérale | V 5 – 4 | D 4 – 8 | … |