Classement R1 – 2016
By webmaster
Updated: novembre 11, 2016
Tweet

Classement final du championnat de R1 Saison 2016 :
1. St Priest Devils | 14 | 6 | .700 |
2. Meyzieu Cards | 13 | 7 | .650 |
3. Alberville Vikings | 10 | 10 | .500 |
4. Clermont Fd Arvernes 2 | 9 | 11 | .450 |
5. Villefontaine Dragons | 7 | 13 | .350 |
6. Grenoble Grizzlys | 7 | 13 | .350 |
St Priest et Meyzieu accèdent à la N2
Villefontaine demande la rétrogradation en R2
Grenoble et repêché
Classement final du championnat R2 saison 2016 :
1. St Just Duffy Ducks 2 | 19 | 1 | .900 |
2. Valence Sayens | 15 | 5 | .750 |
3. Colombier Bats | 12 | 8 | .600 |
4. Fontaine St Martin Blue Lions | 9 | 11 | .450 |
5. St Priest Devils 2 | 5 | 15 | .250 |
6. Annecy Spiders | 0 | 20 | .000 |
St Just 2 accède à la R1
Annecy est rétrogradé en R3