Régional Softball 2017
Softball AURA – saison régulière 2017
Journée |
Date |
Club recevant |
Club visiteur |
Score
|
|
St Priest | vs | Clermont-Fd | W 04 – 14 | ||
1 | 08/04 | Grenoble | vs | St Priest | 05 – 15 |
Clermont-Fd | vs | Grenoble | W 29 – 03 | ||
St Priest | vs | Grenoble | 21 – 1 | ||
2 | 20/05 | Clermont-Fd | vs | St Priest | W 20 – 1 |
Grenoble | vs | Clermont-Fd | W 3 – 19 | ||
Grenoble | vs | St Priest | 5 – 15 | ||
3 | 10/06 | Clermont-Fd | vs | Grenoble | W 26 – 4 |
St Priest | vs | Clermont-Fd | W 5 – 13 | ||
vs | |||||
4 | 24/06 | vs | |||
vs | |||||
vs | |||||
5 | 01/07 | vs | |||
vs | |||||
vs | |||||
6 | 09/09 | vs | |||
vs |
Softball AURA – Classement 2017
Pos
|
Equipes |
Moy. |
Vict. |
Def. |
Matchs
|
à jouer
|
1 | Clermont-Fd | 1000 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | St Priest | 500 | 3 | 3 | 6 | 6 |
3 | Grenoble | 000 | 0 | 6 | 6 | 6 |